Benelli TNT 600i vs CFMOTO 250NK
Comparing the Benelli TNT 600i (2025, 600cc) against the CFMOTO 250NK (2025, 249cc) in Pakistan. Priced at PKR 3,100,000.00 and PKR 1,425,000.00 respectively, this side-by-side comparison breaks down engine specs, performance, fuel economy, brakes, suspension, and rider features so you can decide which motorcycle fits your daily ride and long-term ownership budget.
Quick Verdict
Cheaper
CFMOTO 250NK
Saves PKR 1,675,000
More powerful
Benelli TNT 600i
80.5 hp
Better fuel economy
CFMOTO 250NK
30+ km/l claimed
Lighter
CFMOTO 250NK
151 kg
Faster top speed
Benelli TNT 600i
190 km/h
Bigger fuel tank
Benelli TNT 600i
15 L
Verdicts are based on manufacturer-claimed specs available on MotoLanePK. Real-world performance may vary.
Full Specification Comparison
Highlighted cells indicate the winning value for that spec.
| Spec | Benelli TNT 600i | CFMOTO 250NK |
|---|---|---|
| Brand | Benelli | CFMOTO |
| Type | Naked | Naked |
| Model | TNT 600i | 250NK |
| Year | 2025 | 2025 |
| Price | PKR 3,100,000.00 | PKR 1,425,000.00 |
| Engine (cc) | 600 | 249 |
| Cylinders | 4 | 1 |
| Engine Type | Inline‑four DOHC 16‑valve | Single-cylinder DOHC |
| Cooling Method | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| Bore (mm) | 65 | 72 |
| Stroke (mm) | 45.2 | 61.2 |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 11.3:1 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | EFI | EFI (Bosch) |
| Starting Mechanism | Electric | Electric Starter |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Clutch Type | Wet multi-plate | Wet Multi-plate Slipper Clutch |
| Final Drive | Chain | Chain |
| Power (hp) | 80.5 | 27.5 |
| Torque (Nm) | 55 | 22 |
| Top Speed (kph) | 190 | 155 |
| 0-100 (s) | 4.5 | 9 |
| Weight (kg) | 222 | 151 |
| Dry Weight (kg) | 208 | 151 |
| Dimensions (LxWxH) | 2160 x 800 x 1180 mm | 1990 x 780 x 1070 mm |
| Seat Height (mm) | 820 | 795 |
| Ground Clearance (mm) | 150 | 150 |
| Wheelbase (mm) | 1480 | 1360 |
| Fuel Tank (L) | 15 | 12.5 |
| Fuel Average (km/l) | 20+ | 30+ |
| Range (km) | 300 km | 375 km |
| Front Tire | 120/70-17 | 110/70-R17 |
| Rear Tire | 180/55-17 | 140/60-R17 |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Brake Type | Dual discs | Hydraulic Disc |
| Front Brake Size (mm) | 320 | 292 |
| Rear Brake Type | Disc | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Size (mm) | 260 | 220 |
| Brake Brand | Benelli (Bosch ABS) | J.Juan |
| Brake Calipers | Front: 4-piston radial-mount, Rear: 2-piston | Front: 4-piston radial, Rear: 1-piston |
| ABS | ✅ | ✅ |
| CBS | ❌ | ❌ |
| Frame Type | Steel trellis frame | Steel Trellis |
| Front Suspension | Upside-down telescopic forks | USD Telescopic Fork |
| Upside Down Forks | ✅ | ✅ |
| Rear Suspension | Hydraulic Monoshock absorber | Monoshock (Preload Adjustable) |
| Suspension Travel (mm) | 123 | -- |
| Digital Display | ✅ | ✅ |
| LED Headlights | ❌ | ❌ |
| DRLs | ❌ | ❌ |
| Traction Control | ❌ | ❌ |
| Ride by Wire | ❌ | ❌ |
| Riding Modes | -- | Sport, Eco/Rain |
| Bluetooth Connectivity | ❌ | ❌ |
| USB Charging Port | ❌ | ❌ |
| Cruise Control | ❌ | ❌ |
| Electric | ❌ | ❌ |


